2012-07-25 09:55    

Trening umiejętności psychospołecznych

data

godziny realizacji zajęć

nr grupy
06-09-2012 1400 - 1930 7
07-09-2012 1400 - 1930 7
10-09-2012 1400 - 1930 7
12-09-2012 1400 - 1930 7
14-09-2012 1400 - 1930 7
27-09-2012 830 - 1400 1
28-09-2012 830 - 1400 1
01-10-2012 830 - 1400 1
02-10-2012 830 - 1400 1
03-10-2012 830 - 1400 1
04-10-2012 830 - 1400 2
05-10-2012 830 - 1400 2
08-10-2012 830 - 1200 2
09-10-2012 830 - 1600 2
10-10-2012 830 - 1400 2
11-10-2012 830 - 1400 3
12-10-2012 830 - 1400 3
15-10-2012 830 - 1400 3
16-10-2012 830 - 1400 3
17-10-2012 830 - 1400 3
18-10-2012 830 - 1400 4
19-10-2012 830 - 1400 4
22-10-2012 830 - 1400 4
23-10-2012 830 - 1400 4
24-10-2012 830 - 1400 4
25-10-2012 830 - 1400 5
26-10-2012 830 - 1400 5
29-10-2012 830 - 1400 5
30-10-2012 830 - 1400 5
31-10-2012 830 - 1400 5

 



Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego